品名:hdpe土工膜
hdpe土工膜厚度:0.08-2.5mm
hdpe土工膜價格:1.0-20元/㎡(詳細看目標)
hdpe土工膜幅寬:6米
土工膜廠家優勢
1.幅寬、厚度標準完全,厚度:0.08-2.5mm,寬度:2-6m。
2.優異的耐環境應力開裂功用。
3.優異的耐化學腐蝕功用。
4.較大的運用溫度規模和較長的運用壽命
5.運用於廢物掩埋場、汙水、汙物處理場,尾礦貯存場及地下建築工程。
產品簡介
土工膜是一種以高分子聚合物為根本質料的防水隔絕型資料。首要分為:聚乙烯(PE)土工膜、聚氯乙烯(PVC)土工膜,氯化聚乙烯(CPE)土工膜及各種複合土工膜等。功用:防滲、阻隔用處:土工壩、堆石壩、砌石壩和展壓混凝土壩; 堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基筆直防滲層; 尾礦壩、汙水庫壩身及庫區; 施工圍堰; 途徑、蓄液池(坑、壙); 廢料場; 地鐵、地下室和地道、隧洞防滲襯砌; 公路、高速公路、鐵道的路基; 路基及其它地基鹽漬防治; 脹大土和濕陷性黃土的防水層; 屋麵防漏
我公司山東看污软件app新資料有限公司將以“科技靠比视频软件不要冲钱的,質量發明美好未來”為主旨不斷強大企業實力,不斷地研製出職業搶先的先進技能,以產品的方式提供給顧客。山東看污软件下载不收费无限看一直堅持最大極限的使用社會優勢資源履行項目,使功率最大化,效益最優化,咱們將把優異的產品與專業的技能和立異的辦法相結合來滿意客戶的超值需求和希望。
普通hdpe土工膜(GH-1型)
序號 | 項目 | 指 標 | |||||||||
厚度mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
1 | 密度g/m³ | ≥0.940 | |||||||||
2 | 拉伸屈服強度(縱橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 | |
3 | 拉伸斷裂強度(縱橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |
4 | 屈服伸長率(縱橫向) % | — | — | — | ≥11 | ||||||
5 | 斷裂伸長率(縱橫向) % | ≥600 | |||||||||
6 | 直角撕裂負荷(縱橫向) N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 | |
7 | 抗穿刺強度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 | |
8 | 炭黑含量 % | 2.0~3.0 | |||||||||
9 | 碳黑分散性 | 10個數據中3級不多於1個,4級、5級不允許 | |||||||||
10 | 常壓氧化誘導時間(OIT)min | ≥60 | |||||||||
11 | 低溫衝擊脆化性能 | 通 過 | |||||||||
12 | 水蒸氣滲透係數 g·cm/(c㎡·s·pa) | ≦1.0×10-13 | |||||||||
13 | 尺寸穩定性 % | ±2.0 | |||||||||
環保用光麵hdpe土工膜(GH-2型)
序號 | 項 目 | 指 標 | ||||||||||
厚度mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |||||
1 | 密度g/m³ | ≥0.940 | ||||||||||
2 | 拉伸屈服強度(縱橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 | ||||
3 | 拉伸斷裂強度(縱橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 | ||||
4 | 屈服伸長率(縱橫向) % |
≥12 | ||||||||||
5 | 斷裂伸長率(縱橫向) % | ≥700 | ||||||||||
6 | 直角撕裂負荷(縱橫向) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 | ||||
7 | 抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 | ||||
8 | 拉伸負荷應力開裂(切口恒載拉伸法) h | ___ | ≥300 | |||||||||
9 | 炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||||||
10 | 碳黑分散性 | 10個數據中3級不多於1個,4級、5級不允許 | ||||||||||
11 | 氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | ||||||||||||
12 | 85℃熱老化(90d後常壓OIT保留率) % | ≥55 | ||||||||||
13 | 抗紫外線(紫外線照射1600h後保留率) % | ≥50 | ||||||||||
欲了解hdpe土工膜施工方案介紹請點擊